<map showCanvasBorder='0' hoverColor='FFFFFF' borderColor='FFFFFF' fillColor='01674C' baseFontSize='9'>
	<data> 
		<entity id="AL" link="?title=Alabama&abbrev=AL" />
		<entity id="AK" link="?title=Alaska&abbrev=AK" />
		<entity id="AZ" link="?title=Arizona&abbrev=AZ" />
		<entity id="AR" link="?title=Arkansas&abbrev=AR" />
		<entity id="CA" link="?title=California&abbrev=CA" />
		<entity id="CO" link="?title=Colorado&abbrev=CO" />
		<entity id="CT" link="?title=Connecticut&abbrev=CT" />
		<entity id="DE" link="?title=Delaware&abbrev=DE" />
		<entity id="DC" link="?title=District of Columbia&abbrev=DC" />
		<entity id="FL" link="?title=Florida&abbrev=FL" />
		<entity id="GA" link="?title=Georgia&abbrev=GA" />
		<entity id="HI" link="?title=Hawaii&abbrev=HI" />
		<entity id="ID" link="?title=Idaho&abbrev=ID" />
		<entity id="IL" link="?title=Illinois&abbrev=IL" />
		<entity id="IN" link="?title=Indiana&abbrev=IN" />
		<entity id="IA" link="?title=Iowa&abbrev=IA" />
		<entity id="KS" link="?title=Kansas&abbrev=KS" />
		<entity id="KY" link="?title=Kentucky&abbrev=KY" />
		<entity id="LA" link="?title=Louisiana&abbrev=LA" />
		<entity id="ME" link="?title=Maine&abbrev=ME" />
		<entity id="MD" link="?title=Maryland&abbrev=MD" />
		<entity id="MA" link="?title=Massachusetts&abbrev=MA" />
		<entity id="MI" link="/clubs/michigan/" />
		<entity id="MN" link="?title=Minnesota&abbrev=MN" />
		<entity id="MS" link="?title=Mississippi&abbrev=MS" />
		<entity id="MO" link="?title=Missouri&abbrev=MO" />
		<entity id="MT" link="?title=Montana&abbrev=MT" />
		<entity id="NE" link="?title=Nebraska&abbrev=NE" />
		<entity id="NV" link="?title=Nevada&abbrev=NV" />
		<entity id="NH" link="?title=New Hampshire&abbrev=NH" />
		<entity id="NJ" link="?title=New Jersey&abbrev=NJ" />
		<entity id="NM" link="?title=New Mexico&abbrev=NM" />
		<entity id="NY" link="?title=New York&abbrev=NY" />
		<entity id="NC" link="?title=North Carolina&abbrev=NC" />
		<entity id="ND" link="?title=North Dakota&abbrev=ND" />
		<entity id="OH" link="?title=Ohio&abbrev=OH" />
		<entity id="OK" link="?title=Oklahoma&abbrev=OK" />
		<entity id="OR" link="?title=Oregon&abbrev=OR" />
		<entity id="PA" link="?title=Pennsylvania&abbrev=PA" />
		<entity id="RI" link="?title=Rhode Island&abbrev=RI" />
		<entity id="SC" link="?title=South Carolina&abbrev=SC" />
		<entity id="SD" link="?title=South Dakota&abbrev=SD" />
		<entity id="TN" link="?title=Tennessee&abbrev=TN" />
		<entity id="TX" link="?title=Texas&abbrev=TX" />
		<entity id="UT" link="?title=Utah&abbrev=UT" />
		<entity id="VT" link="?title=Vermont&abbrev=VT" />
		<entity id="VA" link="?title=Virginia&abbrev=VA" />
		<entity id="WA" link="?title=Washington&abbrev=WA" />
		<entity id="WV" link="?title=West Virgina&abbrev=WV" />
		<entity id="WI" link="?title=Wisconsin&abbrev=WI" />
		<entity id="WY" link="?title=Wyoming&abbrev=WY" />
	</data>
</map>